Universal Regulator EA08A
Point: | KUTAI AVR EA08A |
Régulation de tension: | < ±1% |
Entrée programmable: | 110/220/380 VAC |
Harmonic Frequency: | 40~500 Hz |
Tension d'harmoniques: | 25~300 VAC |
La protection en vertu de la fréquence | |
Pour changer la plage de réglage à deux niveaux. | |
Production de mil | |
Sesing input | Terminal 0-110V = 95~135V Terminal 0-220V = 185~250V Terminal 0-380V = 360~515V Frequency 50/60 Hz single phase |
la production | Tension 150 VDC @ 220 VAC Actuelle continue 8A, intermittent 12A pendant 10 secondes. La résistance10 ~ 100 Ohm |
Régulation de tension: | < ±1% (avec 4% moteur régissant) |
La tension extérieure ajustement: | ±10% @ 1 K Ohm |
l'accumulation de tension | Harmonic résiduelle de volts. > 5 VAC |
Ime répression |
électromagnétique interne l'ingérence de filtrage |
La protection en vertu de la fréquence | U/F aire 42~62 Hz |
Tansformer droop est actuellement gouverneur | N:5A or N:1A |
Extraction harmonic + auxiliaires | < 250 VAC seule étape 40/500 Hz |
Environment | Température de fonctionnement : -40~60 °C Température de stockage : -40~85 °C l'humidité relative : Maximum 95% Les vibrations : 1.5G @ 5~30 Hz / 5.0G @ 30~500 Hz |
Les fonctions de contrôle avr |
VOLTS : ajustement de tension U/F : ufro genou point DROOP : ajustement de régulation |
Dimensions: | 150.0 (L) x 135.0 (W) x 55.3 (H) mm |
Unité de poids: | 480g ±2% |
Pays d'origine: | Taiwan |